Der WOM ab € 3399,-
Neu: Die Anhänger-Familie "WOM" hat sich vergrößert.
Unser WOM feiert seinen 3. Geburtstag. Grund zum Feiern hat er genug, denn die einfache Bedienbarkeit sowie seine Belastbar- und Multifunktionsfähigkeit hat viele Anwender überzeugt. Er ist der ideale Anhänger für Rasenmäher, Motorräder, kleine Baugeräte, Quads oder alles, was auf Sackkarren aufgerollt werden kann.
Alle Anhänger sind mit einem feuerverzinktem Rahmen ausgestattet und verfügen über eine serienmäßige Handpumpe. Als Komfortausstattung bieten wir Ihnen die innovative Elektropumpe an.
Für
uns ist der Erfolg des WOM´s Anlass genug, diese Anhänger-Familie jetzt zu vergrößern. Ab sofort ist unser Alleskönner in drei Breiten, zwei Längen und drei Gewichtsklassen erhältlich. Die Saison beginnt. Bestellen Sie
jetzt!
Verzurrmöglichkeiten Zu den acht versenkbaren Verzurrbügeln kommen um den ganzen WOM verteilt eine Vielzahl weiterer Verzurrpunkte hinzu - Ihr Ladegut steht wie eine Eins. | Handpumpe Entsicherung des Ventils durch Anpumpen - dann geht es von ganz allein nach unten - inkl. Stop- hebel für einstellbares Höhenniveau. | Auffahrschräge Verladen ohne zusätzliche Auffahrrampen oder Schienen - der extrem geringe Neigungswinkel von ca. 5° macht es möglich. | Verzurrschiene In der Mitte befindlich, dient die Verzurrschiene nicht nur der optimalen Befestigung - ihr Spritz- schutz lässt auch keinen Schmutz von unten heran. | ||||||
| |||||||||
Zubehörprogramm Das umfangreiche und universelle Zubehör - wie zum Beispiel Reling, Bordwände und Hochplane - machen den WOM zum Multitalent. | Kennzeichenträger Praktisch! Der Kennzei- chenträger wird nach unten in das Ladefeld geklappt - kein versehentliches Schließen dank doppelter Sicherung. | ALKO-Sicherheitsachse Die Sicherheitsventile an beiden voll hydraulischen Hydraulikzylindern garantieren ein stufenloses Ab- und Auflassen des WOM´s. | Elektropumpe Egal ob Funkfernbedie- nung oder elektrische Fernbedienung - der WOM senkt sich auf Knopfdruck dank des 12 V-Hydraulik Aggregats (Aufpreis). |
Modell | Nutzmaß L x B (cm) |
zul. Gesamt- gewicht (kg) | Nutzlast* (kg) | Außen- abmessungen L x B (cm) | Felgen- durchmesser (cm) | Verbindungs- stecker | eine mittige Verzurrschiene | Art.-Nr. |
WOM 1000 | 251 x 134 | 1000 | 580 | 433 x 201 | 33,02 (13″) | 13-polig | – | 24070 |
251 x 153 | 1000 | 550 | 433 x 222 | 33,02 (13″) | 13-polig | 24080 | ||
WOM 1300 | 251 x 134 | 1300 | 880 | 433 x 201 | 33,02 (13″) | 13-polig | – | 24072 |
251 x 169 | 1300 | 810 | 433 x 239 | 33,02 (13″) | 13-polig | 24086 | ||
251 x 153 | 1300 | 850 | 433 x 222 | 33,02 (13″) | 13-polig | 24082 | ||
WOM 1500 | 251 x 134 | 1500 | 1080 | 433 x 201 | 35,56 (14″) | 13-polig | – | 24074 |
251 x 153 | 1500 | 1050 | 433 x 222 | 35,56 (14″) | 13-polig | 24084 | ||
251 x 169 | 1500 | 1010 | 433 x 239 | 35,56 (14″) | 13-polig | 24088 | ||
301 x 169 | 1500 | 1010 | 482 x 239 | 35,56 (14″) | 13-polig | 24092 |
* bei Anhängern mit Elektropumpe reduziert sich die Nutzlast um je 35 kg / Anhänger
Achtung: Ausstattung und Zubehör reduzieren die maximale Nutzlast!
Bilder sind Musterabbildungen und können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten. Preise verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche
Preisempfehlungen des Herstellers (UVP). Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor.